
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8308] りそなHD | 100株 | [09:03] 781.3円[売] | [09:03] 782.0円[買] | -70円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:04] 782.2円[売] | [09:05] 783.0円[買] | -80円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:07] 784.5円[売] | [09:08] 786.0円[買] | -150円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:10] 787.3円[売] | [09:10] 788.5円[買] | -120円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:13] 789.3円[売] | [09:13] 790.7円[買] | -140円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:17] 792.2円[売] | [09:20] 792.5円[買] | -30円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:22] 790.7円[売] | [09:23] 791.4円[買] | -70円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:27] 790.2円[売] | [09:28] 790.7円[買] | -50円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:34] 790.6円[売] | [09:41] 788.6円[買] | 200円 | 7分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:16] 784.0円[売] | [10:20] 783.0円[買] | 100円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:22] 780.6円[売] | [10:22] 781.2円[買] | -60円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:28] 783.6円[売] | [10:28] 783.9円[買] | -30円 | 0分 |
