

銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8306] 三菱UFJ | 100株 | [09:38] 1275.0円[売] | [09:40] 1274.0円[買] | 100円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:33] 777.9円[売] | [09:34] 778.5円[買] | -60円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:35] 778.0円[売] | [09:36] 778.0円[買] | 0円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:51] 774.2円[売] | [09:51] 774.7円[買] | -50円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:58] 772.4円[売] | [09:58] 772.4円[買] | 0円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:00] 770.6円[売] | [10:01] 770.4円[買] | 20円 | 1分 |
