
銘柄 | 株数 | 新規 | 返済 | 損益 | 保有 |
---|---|---|---|---|---|
[8308] りそなHD | 100株 | [09:04] 731.7円[売] | [09:05] 731.4円[買] | 30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:07] 730.4円[売] | [09:08] 730.1円[買] | 30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:09] 729.2円[売] | [09:09] 732.3円[買] | -310円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:09] 731.4円[売] | [09:10] 731.7円[買] | -30円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:11] 729.1円[売] | [09:12] 728.7円[買] | 40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:13] 727.6円[売] | [09:13] 727.3円[買] | 30円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:14] 725.5円[売] | [09:14] 725.3円[買] | 20円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:16] 727.0円[売] | [09:16] 729.6円[買] | -260円 | 0分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:17] 730.3円[売] | [09:18] 729.4円[買] | 90円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:19] 731.8円[売] | [09:22] 729.7円[買] | 210円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:35] 730.5円[売] | [09:37] 730.2円[買] | 30円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:40] 727.6円[売] | [09:41] 728.0円[買] | -40円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:41] 727.6円[売] | [09:56] 735.7円[買] | -810円 | 15分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:54] 735.6円[売] | [10:00] 734.9円[買] | 70円 | 6分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [09:58] 734.1円[売] | [10:02] 736.8円[買] | -270円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:01] 735.6円[売] | [10:05] 738.8円[買] | -320円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:03] 736.7円[売] | [10:09] 743.4円[買] | -670円 | 6分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:07] 741.9円[売] | [10:11] 744.4円[買] | -250円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:10] 742.7円[売] | [10:21] 748.3円[買] | -560円 | 11分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:19] 746.8円[売] | [10:24] 747.9円[買] | -110円 | 5分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:22] 747.4円[売] | [10:23] 747.5円[買] | -10円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:23] 746.0円[売] | [10:40] 739.7円[買] | 630円 | 17分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:25] 747.0円[売] | [10:40] 739.9円[買] | 710円 | 15分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:42] 742.5円[売] | [10:46] 745.0円[買] | -250円 | 4分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:48] 742.4円[売] | [10:50] 743.8円[買] | -140円 | 2分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:51] 745.7円[売] | [10:52] 744.7円[買] | 100円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:54] 743.8円[売] | [10:55] 744.6円[買] | -80円 | 1分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [10:58] 742.2円[売] | [11:01] 741.2円[買] | 100円 | 3分 |
[8308] りそなHD | 100株 | [11:02] 741.7円[売] | [11:03] 741.7円[買] | 0円 | 1分 |






